Batch Number | Event Type | County | Place | Detail | Covering Dates | No. of Entries |
|
C100001 | Baptisms | ABD | Aberdeen | St Johns Episcopal | 1778-1855 | 590 |
C100011 | Baptisms | ABD | Ellon | Bairnie Tillydesk Episc | 1763-1801 | 266 |
C100021 | Baptisms | ABD | Inverurie | St Mary Episcopal | 1843-1874 | 190 |
C100031 | Baptisms | ABD | Lonmay | Episcopal | 1724-1874 | 1768 |
C100041 | Births | | | | 1851 | 1 |
Births/Bapts | BAN | Portsoy | Episcopal | 1799-1875 | 447 |
C100051 | Births | | | | 1812-1849 | 13 |
Births/Bapts | ARL | Tiree | | 1766-1855 | 4868 |
C100061 | Baptisms | ABD | Aberdeen | St Paul | 1720-1737 | 507 |
C100071 | Births/Bapts | FIF | St Andrews | Episcopal | 1722-1787 | 356 |
C100081 | Births/Bapts | RFW | Kilbarchan | | 1651-1769 | 3348 |
C100091 | Births | | | | 1798-1853 | 16 |
Births/Bapts | ROX | Melrose | | 1642-1855 | 11575 |
Deaths | | | | 1771 | 1 |
C100101 | Baptisms | WLN | Torphichen | | 1675-1691 | 188 |
C100111 | Births/Bapts | CAI | Canisbay | | 1652-1666 | 422 |
C100121 | Births/Bapts | FIF | Dunfermline | | 1561-1857 | 12460 |
C100131 | Births | | | | 1809 | 1 |
Births/Bapts | ABD | Braemar | Roman Catholic | 1781-1845 | 666 |
C100141 | Baptisms | ABD | Braemar | St Andrews Roman Catholic | 1703-1757 | 1446 |
C100151 | Baptisms | ABD | Peterhead | Episcopal | 1738-1788 | 753 |
C100161 | Baptisms | CGN | Llanddewi Aberarth | Aberarth Calvinistic Methodist | 1816-1836 | 28 |
C100171 | Baptisms | CGN | Llanddewi Brefi | Dewibrevi Calvinistic Methodist | 1826-1837 | 43 |
C100181 | Baptisms | CGN | Llanddeiniol | Elim Calvinistic Methodist | 1835-1837 | 6 |
C100191 | Baptisms | CGN | Llanbadarn Fawr | Sion Calvinistic Methodist | 1823-1837 | 68 |
C100201 | Baptisms | CGN | Llanbadarn Fawr | Gosen Calvinistic Methodist | 1817-1837 | 76 |
C100211 | Baptisms | CGN | Llanbadarn Fawr | Capel Dewi Calvinistic Methodist | 1827-1836 | 17 |
C100221 | Baptisms | CGN | Llanbadarn Fawr | Bonterwyd Calvinistic Methodist | 1813-1837 | 117 |
C100231 | Baptisms | CGN | Llanafan | Capel Afan Calvinistic Methodist | 1822-1837 | 47 |
C100241 | Baptisms | CGN | Llanfihangel-y-Creuddyn | Cwmstwyth Calvinistic Methodist | 1813-1837 | 120 |
C100251 | Births | | | | 1825-1835 | 2 |
Baptisms | CGN | Cydblwyf | Penrhiwgaled Chapel | 1818-1837 | 657 |
Adult Chr. | CGN | Cydblwyf | Penrhiwgaled Church of Christ Congregational or Incydblwyft | 1822 | 1 |
C100271 | Baptisms | BRK | New Windsor | New Beer Lane Wesleyan | 1824-1836 | 4 |
C100281 | Baptisms | MGY | Castle Caereinion | | 1770-1843 | 1523 |
C100291 | Others | MGY | Hirnant | | 1854 | 1 |
Births/Bapts | MGY | Hirnant | | 1758-1854 | 778 |
C100301 | Baptisms | MGY | Llandysilio | | 1750-1848 | 1404 |
C100311 | Baptisms | MGY | Llandyssil | | 1733-1857 | 1978 |
C100321 | Baptisms | MGY | Llanfair Caereinion | | 1749-1852 | 4359 |
C100331 | | MGY | Llansantffraid ym Mechan | | 1755-1844 | 2116 |
C100341 | Births | | | | 1857-1872 | 4 |
Baptisms | MDX | Notting Hill | St Mark | 1863-1876 | 1470 |
C100363 | Baptisms | DBY | Alsop en le Dale | | 1702-1877 | 249 |
C100391 | Baptisms | FLN | Mold | Leeswood or Coed Llai Calvinistic Methodist | 1825-1836 | 11 |
C100401 | Baptisms | CMN | Abergwili | Pantgwn Calvinistic Methodist | 1814-1837 | 57 |
C100411 | Baptisms | CMN | Cynwyl Elfed | Calvinistic Methodist | 1806-1837 | 62 |
C100421 | Baptisms | CMN | Newchurch | Cwmdwfran Calvinistic Methodist | 1813-1836 | 15 |
C100431 | Baptisms | CMN | Llanstephan | Moriah Calvinistic Methodist | 1816-1836 | 19 |
C100441 | Baptisms | CMN | Llanarthney | Penythelfawr Calvinistic Methodist | 1816-1837 | 64 |
C100451 | Baptisms | CMN | Llangendeirne | Salem Calvinistic Methodist | 1813-1837 | 116 |
C100461 | Baptisms | CMN | Llanddarog | Sion Calvinistic Methodist | 1815-1836 | 31 |
C100471 | Baptisms | CMN | Llanddarog | Soar Calvinistic Methodist | 1811-1837 | 24 |
C100481 | Baptisms | CMN | Llanegwad | Pontyrynyswen Calvinistic Methodist | 1820-1837 | 17 |
C100491 | Baptisms | CMN | Llanfihangel Abercywyn | Bankyfelin Calvinistic Methodist | 1811-1837 | 108 |
C100511 | Baptisms | CMN | Abergwili | Nantgaredig Calvinistic Methodist | 1810-1837 | 76 |
C100521 | Births | | | | 1822-1837 | 3 |
Births/Bapts | CMN | Abergwili | Pantteg and Peniel Meeting Houses Independent | 1709-1837 | 742 |
C100531 | Births | | | | 1822 | 2 |
Baptisms | CMN | Llandilofawr | Llandilo Calvinistic Methodist | 1814-1837 | 477 |
C100541 | Births/Bapts | CMN | Llanelly | Cappel Newydd Calvinistic Methodist | 1815-1837 | 146 |
C100551 | Baptisms | CMN | Bettws | Sion or Zion Calvinistic Methodist | 1812-1837 | 67 |
C100561 | Baptisms | CMN | Pembrey | Bethel Calvinistic Methodist | 1818-1837 | 59 |
C100571 | Baptisms | CMN | Cilycwm | Cilcwm Meeting House Calvinistic Methodist | 1812-1837 | 125 |
C100581 | Births/Bapts | CMN | Llandovery | Tabernacle Chapel Queen Street Calvinistic Methodill | 1819-1837 | 70 |
C100591 | Baptisms | CMN | Llanddowror | Calvinistic Methodist | 1807-1837 | 71 |
C100601 | Baptisms | CMN | Myddfai | Calvinistic Methodist | 1822-1837 | 26 |
C100611 | Baptisms | CMN | Llansawel | Calvinistic Methodist | 1818-1836 | 29 |
C100621 | Baptisms | CMN | Llanwinio | Cwmbach Calvinistic Methodist | 1799-1837 | 112 |
C100631 | Births | | | | 1836 | 1 |
Births/Bapts | CMN | Abernant | Bwlch Newydd Independent or Congregational | 1813-1857 | 326 |
C100641 | Baptisms | CMN | Carmarthen | Lammas Street Independent | 1792-1837 | 1282 |
C100651 | Births/Bapts | CMN | Carmarthen | St Peter at Chapel Street English Wesleyan | 1808-1837 | 222 |
C100661 | Baptisms | CMN | Carmarthen | Ebenezer Chapel St John Street Wesleyan | 1815-1857 | 70 |
C100671 | Baptisms | CMN | Carmarthen | Water Street Chapel Calvinistic Methodist | 1804-1836 | 31 |
C100681 | Baptisms | CMN | Caio | Tynewyde Calvinistic Methodist | 1828 | 1 |
C100691 | Baptisms | CMN | Caio | Cwrtycadno Calvinistic Methodist | 1812-1835 | 6 |
C100701 | Baptisms | CMN | Henllan Amgoed | Henllan Independent | 1769-1837 | 2392 |
C100711 | Baptisms | CMN | Cenarth | Pontgarreg Calvinistic Methodist | 1810-1837 | 62 |
C100721 | Births | | | | 1778-1835 | 3 |
Births/Bapts | CMN | Llanedy | Lanedi Newhouse Independent | 1769-1837 | 952 |
C100731 | Baptisms | CMN | Llanedy | Ebenezer Calvinistic Methodist | 1812-1830 | 22 |
C100741 | Births/Bapts | CMN | Llanelly | Capel Als Independent or Congregational | 1813-1837 | 135 |
C100751 | Baptisms | CMN | Laugharne | Philadelphia Independent | 1825-1837 | 38 |
C100761 | Births | | | | 1824 | 1 |
Births/Bapts | PEM | Whitechurch | Penygroes and Hebron Independent | 1817-1837 | 784 |
C100781 | Births | | | | 1835 | 1 |
Baptisms | CMN | Llandovery | Salem Chapel Queen Street Independent | 1804-1837 | 375 |
C100791 | Births | | | | 1815-1836 | 4 |
Births/Bapts | CMN | Llan fair ar y bryn | Pentretygwyn Independent | 1769-1837 | 1047 |
C100801 | Baptisms | CMN | Llan fair ar y bryn | Salem Calvinistic Methodist | 1834-1837 | 24 |
C100811 | Births | | | | 1819 | 1 |
Births/Bapts | CMN | Llanycrwys | Ffaldybrenin and Esgairdawe Chapels Independent | 1756-1837 | 225 |
C100821 | Baptisms | CMN | Llanstephan | Llanybri New Chapel Independent | 1814-1837 | 250 |
C100831 | Baptisms | CMN | Llangadock | Jerusalem or Gwynfan Independent | 1822-1837 | 17 |
C100851 | Baptisms | CMN | Llandilofawr | Hermon Independent | 1779-1837 | 37 |
C100861 | Baptisms | CMN | Llandilofawr | Ebenezer Wesleyan | 1812-1837 | 52 |
C100871 | Baptisms | CMN | Llanwrda | Tabor Independent | 1810-1835 | 7 |
C100881 | Births | | | | 1834 | 1 |
Baptisms | CMN | Llanybydder | Rhydybont Independent Dissenters | 1775-1837 | 677 |
C100891 | Baptisms | CMN | Llangathen | Crossin Calvinistic Methodist | 1818-1837 | 17 |
C100901 | Baptisms | CMN | Llandybie | Hendre Calvinistic Methodist | 1812-1837 | 66 |
C100911 | Baptisms | CMN | Llanarthney | Llanllyan Calvinistic Methodist | 1819-1837 | 15 |
C100921 | Baptisms | CMN | Llanfihangel ar arth | New Inn Calvinistic Methodist | 1817-1836 | 44 |
C100931 | Baptisms | CMN | Pembrey | Jerusalem Independent Congregational | 1814-1837 | 64 |
C100941 | Births/Bapts | CMN | Newcastle Emlyn | College or Bethel Calvinistic Methodist | 1808-1837 | 126 |
C100951 | Births/Bapts | CMN | Llanfihangel ar arth | Pencadair Independent | 1825-1837 | 343 |
C100961 | Baptisms | CMN | Llanddeusant | Twynllanan Calvinistic Methodist | 1816-1837 | 109 |
C100971 | Baptisms | CMN | Llangynin | | 1831 | 1 |
Baptisms | CMN | Llangynin | Rhydyceisiaid Independent Calvinistic | 1820-1837 | 352 |
C100981 | Births | | | | 1822-1833 | 4 |
Baptisms | CMN | St Clears | | 1821 | 1 |
Births/Bapts | CMN | St Clears | Bethlehem Independent Congregational | 1770-1837 | 1690 |
C100991 | Births | | | | 1821-1834 | 7 |
Births/Bapts | CMN | Trelech a'r Bettws | Rock Dissenting Congregational or Independent | 1820-1837 | 1818 |
C101001 | Baptisms | CMN | Llanllawddog | Rhydargaie Calvinistic Methodist | 1812-1837 | 97 |
C101011 | Births | CMN | Carmarthen | The Tabernacle Dark Gate Particular Baptist | 1785-1837 | 454 |
C101021 | Births | CMN | Carmarthen | Penuel Chapel Priory Street Baptist | 1789-1837 | 540 |
C101041 | Births | CMN | Llangynog | Ebenezer Particular Baptist | 1778-1837 | 181 |
C101051 | Baptisms | CGN | Troedyraur | Salem Calvinistic Methodist | 1820-1837 | 28 |
C101061 | Baptisms | CAE | Penmachno | Tyn Y Porth Calvinistic Methodist | 1812-1837 | 86 |
C101071 | Baptisms | DEN | Ysbyty Ifan | Cappel Mawr Calvinistic Methodist | 1812-1837 | 114 |
C101081 | Baptisms | CAE | Dolwyddelan | Eden Calvinistic Methodist | 1813-1837 | 100 |
C101091 | Baptisms | CAE | Bettws y Coed | Cappel Y Bryn Calvinistic Methodist | 1806-1837 | 95 |
C101101 | Births | | | | 1827 | 1 |
Baptisms | CGN | Aberporth | Blananerch Calvinistic Methodist | 1806-1837 | 251 |
C101111 | Baptisms | DEN | Capel Garmon | Calvinistic Methodist | 1813-1837 | 34 |
C101121 | Baptisms | CAE | Llanrhychwyn | Calvinistic Methodist | 1814-1836 | 17 |
C101131 | Baptisms | DEN | Denbigh | Middle Chapel Calvinistic Methodist | 1808-1837 | 366 |
C101141 | Baptisms | DEN | Llansannan | Calvinistic Methodist | 1811-1837 | 82 |
C101151 | Baptisms | DEN | Llansannan | Tan Y Fron Calvinistic Methodist | 1812-1837 | 79 |
C101161 | Baptisms | DEN | Henllan | Capel Mawr Calvinistic Methodist | 1810-1837 | 135 |
C101171 | Baptisms | DEN | Llannefydd | Ffynonau Calvinistic Methodist | 1810-1837 | 68 |
C101181 | Baptisms | DEN | Henllan | Groes Calvinistic Methodist | 1814-1837 | 93 |
C101191 | Baptisms | DEN | Henllan | Green Calvinistic Methodist | 1824-1837 | 35 |
C101201 | Births | | | | 1812 | 1 |
Baptisms | DEN | Abergele | Mount Sion Calvinistic Methodist | 1810-1837 | 180 |
C101211 | Births/Bapts | FLN | Rhuddlan | Ebenezer Calvinistic Methodist | 1815-1837 | 77 |
C101221 | Baptisms | DEN | Abergele | Brynllwyni Calvinistic Methodist | 1831-1837 | 11 |
C101231 | Baptisms | DEN | Cefn Meiriadog | Calvinistic Methodist | 1810-1835 | 26 |
C101241 | Baptisms | FLN | St Asaph | Gemmig Calvinistic Methodist | 1811-1837 | 68 |
C101251 | Baptisms | DEN | Abergele | Bettws Calvinistic Methodist | 1811-1837 | 28 |
C101261 | Baptisms | FLN | Dyserth | Capel Ucha Calvinistic Methodist | 1823-1837 | 32 |
C101271 | Baptisms | FLN | Prestatyn | Capel Ucha Calvinistic Methodist | 1825-1837 | 14 |
C101281 | Births/Bapts | DEN | Bersham | Adwy'R Clawdd Calvinistic Methodist | 1810-1837 | 121 |
C101291 | Baptisms | DEN | Llanrhaiadr yn Cinmerch | Pentre Calvinistic Methodist | 1812-1837 | 99 |
C101301 | Baptisms | DEN | Llanrhaiadr yn Cinmerch | Foel Yta Saron Calvinistic Methodist | 1834-1836 | 12 |
C101311 | Baptisms | DEN | Llanrhaiadr yn Cinmerch | Prion Calvinistic Methodist | 1825-1837 | 32 |
C101321 | Baptisms | DEN | Nantglyn | Waun Calvinistic Methodist | 1811-1837 | 94 |
C101331 | Baptisms | DEN | Gyffylliog | Bont Uchel Calvinistic Methodist | 1812-1837 | 74 |
C101341 | Baptisms | DEN | Brymbo | Harwood Calvinistic Methodist | 1829-1837 | 16 |
C101351 | Births | | | | 1826 | 1 |
Births/Bapts | DEN | Llangollen | Rehoboth formerly Berllan Calvinistic Methodist | 1805-1837 | 188 |
C101361 | Baptisms | DEN | Llantysilio | Horeb Calvinistic Methodist | 1821-1836 | 11 |
C101371 | Baptisms | DEN | Llangollen | Pont Cysyllte Calvinistic Methodist | 1825-1837 | 58 |
C101391 | Baptisms | DEN | Llanarmon Dyffryn Ceiriog | Glas Aber and Tregeriog Calvinistic Methodist | 1812-1836 | 126 |
C101411 | Baptisms | DEN | Bryn Eglwys | Sion Calvinistic Methodist | 1820-1837 | 30 |
C101431 | Births | | | | 1810 | 1 |
Baptisms | DEN | Llanrwst | Sion Calvinistic Methodist | 1811-1837 | 191 |
C101441 | Baptisms | DEN | Gwytherin | Calvinistic Methodist | 1814-1837 | 78 |
C101451 | Births/Bapts | DEN | Llangerniew | Cefn Coch Calvinistic Methodist | 1810-1837 | 83 |
C101461 | Baptisms | DEN | Llangerniew | Pandy Tudur or Pandy Bethania Calvinistic Methodisl | 1811-1837 | 79 |
C101471 | Baptisms | DEN | Llanfair Talhaiarn | Garnedd Calvinistic Methodist | 1822-1837 | 34 |
C101481 | Baptisms | DEN | Eglwysbach | Pwllterfyn Calvinistic Methodist | 1813-1837 | 58 |
C101501 | Baptisms | CAE | Trefriw | Peniel Calvinistic Methodist | 1815-1837 | 57 |
C101511 | Baptisms | CAE | Conway | Carmel Calvinistic Methodist | 1813-1837 | 34 |
C101541 | Baptisms | CAE | Caerhun | Tal Y Bont Calvinistic Methodist | 1815-1837 | 66 |
C101551 | Baptisms | CAE | Caerhun | Roe Calvinistic Methodist | 1811-1837 | 84 |
C101561 | Baptisms | CAE | Llandudno | Ebenezer Calvinistic Methodist | 1821-1837 | 24 |
C101571 | Baptisms | CAE | Pydew | Bryn Calvinistic Methodist | 1820-1836 | 67 |
C101601 | Baptisms | DEN | Llansantffraid Glynceiriog | Ebenezer Calvinistic Methodist | 1809-1837 | 71 |
C101611 | Births/Bapts | DEN | Cefn Mawr | Cefn Wesleyan Methodist | 1815-1837 | 159 |
C101621 | Births | | | | 1818-1836 | 5 |
Births/Bapts | DEN | Denbigh | Swan Lane Independent or Congregational | 1772-1837 | 1768 |
C101631 | Baptisms | DEN | Cerrig y Druidion | Tyn Rhyd Calvinistic Methodist | 1811-1837 | 80 |
C101641 | Births | | | | 1836 | 1 |
Births/Bapts | DEN | Denbigh | Wesleyan Methodist | 1808-1837 | 353 |
C101651 | Births | | | | 1832 | 1 |
Baptisms | DEN | Llangwm and Cerrigydrudion | Capel Y Groes and Pentre Llyncymmer Independent | 1799-1837 | 499 |
C101661 | Births/Bapts | DEN | Wrexham | Abbot Street Calvinistic Methodist | 1811-1837 | 38 |
C101671 | Births | | | | 1815-1823 | 2 |
Births/Bapts | DEN | Llanrwst | Tabernacle Independent or Congregational | 1803-1837 | 753 |
C101681 | Births | | | | 1836 | 1 |
Baptisms | DEN | Llanrwst | Wesleyan | 1807-1837 | 346 |
C101691 | Births | | | | 1821-1836 | 2 |
Births/Bapts | DEN | Llangollen | Glan Yr Afon Independent or Congregational | 1811-1837 | 240 |
C101701 | Baptisms | DEN | Llangollen | Wesleyan | 1812-1837 | 489 |
C101711 | Baptisms | DEN | Llansilin | Bethesda Independent or Congregational | 1818-1837 | 35 |
C101721 | Baptisms | DEN | Llangwyfan | New Chapel Fford Las Independent | 1834-1837 | 25 |
C101731 | Baptisms | DEN | Ruabon | Independent | 1814-1837 | 207 |
C101741 | Baptisms | DEN | Abergele | Ebenezar or Moelfre and St George Chapels Independent | 1815-1837 | 64 |
C101751 | Baptisms | DEN | Ruabon | Providence Calvinistic Methodist | 1832-1837 | 16 |
C101761 | Baptisms | DEN | Rhosllanerchrugog | Independent | 1810-1831 | 702 |
C101791 | Births/Bapts | DEN | Ruthin | Well Street Independent | 1824-1837 | 117 |
C101801 | Births/Bapts | DEN | Ruthin | The Mill Chapel Wesleyan Methodist | 1813-1837 | 253 |
C101811 | Baptisms | DEN | Ysbyty Ifan | Bethel Independent or Congregational | 1805-1837 | 105 |
C101821 | Births | | | | 1812-1836 | 3 |
Baptisms | DEN | Wrexham | Wern Independent | 1808-1837 | 730 |
C101831 | Baptisms | DEN | Wrexham | Pentrefelin Street Independent | 1830-1837 | 131 |
C101841 | Births | | | | 1787-1825 | 2 |
Births/Bapts | DEN | Wrexham | Chester Street Presbyterian | 1707-1837 | 620 |
C101851 | Births/Bapts | DEN | Wrexham | Wesleyan Methodist | 1813-1837 | 308 |
C101861 | Births/Bapts | DEN | Wrexham | Penbryn Independent or Congregational | 1787-1837 | 231 |
C101871 | Births | | | | 1818 | 1 |
Births/Bapts | DEN | Ruabon | Rhos or Rhosllanerchrigog Calvinistic Methodist | 1810-1837 | 279 |
C101891 | Births | DEN | Llanfwrog | Mwrog Street Particular Baptist | 1791-1837 | 260 |
C101901 | Births | DEN | Ruabon | Pen Y Cae Particular Baptist | 1789-1837 | 169 |
C101911 | Births | DEN | Wrexham | Old Meeting House Chester Street Particular Baptisw | 1771-1837 | 151 |
C101921 | Births/Bapts | YKS | Hawes | | 1622-1848 | 2618 |
C101931 | Baptisms | MER | Llanuwchllyn | Pandy Calvinistic Methodist | 1807-1835 | 62 |
C101941 | Births/Bapts | MER | Bala | Bethel Calvinistic Methodist | 1805-1837 | 217 |
C101951 | Baptisms | MER | Llanycil | Llidiardan Calvinistic Methodist | 1814-1837 | 69 |
C101961 | Baptisms | MER | Glyndyfrdwy | Peniel Calvinistic Methodist | 1833-1837 | 12 |
C101971 | Baptisms | MER | Llanfrothen | Siloam Calvinistic Methodist | 1810-1837 | 54 |
C101981 | Baptisms | MER | Cynwyd | Calvinistic Methodist | 1814-1837 | 39 |
C101991 | Baptisms | MER | Llangower | Capel Y Glyn Calvinistic Methodist | 1813-1837 | 55 |
C102001 | Baptisms | MER | Llanycil | Tal Y Bont Calvinistic Methodist | 1766-1837 | 104 |
C102011 | Baptisms | MER | Llanycil | Capel Y Parc or Park Chapel Calvinistic Methodist | 1816-1837 | 58 |
C102021 | Baptisms | MER | Llandrillo | Salem Calvinistic Methodist | 1820-1837 | 47 |
C102031 | Baptisms | MER | Gwyddelwern | Calvinistic Methodist | 1807-1837 | 88 |
C102041 | Baptisms | MER | Llanegryn | Capel Coch Calvinistic Methodist | 1826-1837 | 12 |
C102051 | Births | | | | 1709-1824 | 8 |
Births/Bapts | PER | Muthill | Episcopal Church | 1697-1846 | 3061 |
C102061 | Baptisms | MLN | Leith | Episcopal Congregation | 1733-1775 | 692 |
C102071 | Births | | | | 1827 | 1 |
Births/Bapts | PER | Kilmaveonaig | Scottish Episcopal Church | 1812-1829 | 316 |
C102081 | Births | | | | 1759 | 1 |
Births/Bapts | ABD | Drumoak | | 1692-1820 | 2325 |
C102091 | Baptisms | MER | Llandderfel | Calvinistic Methodist | 1814-1837 | 96 |
C102101 | Baptisms | MER | Llanycil | Capel Celyn Calvinistic Methodist | 1811-1836 | 69 |
C102111 | Baptisms | MER | Llanfihangel Glyn Myfyr | Calvinistic Methodist | 1819-1837 | 26 |
C102121 | Baptisms | MER | Barmouth | Capel Mawr Calvinistic Methodist | 1811-1837 | 60 |
C102131 | Baptisms | MER | Barmouth | Siloam Independent | 1827-1836 | 32 |
C102141 | Births/Bapts | MER | Llanaber | Capel y Cutiau Independent | 1818-1837 | 71 |
C102151 | Births | | | | 1810-1836 | 2 |
Births/Bapts | MER | Dinas Mawddwy | Ebenezer Congregational or Independent | 1795-1837 | 897 |
C102161 | Births | | | | 1832-1833 | 2 |
Births/Bapts | MER | Dolgellau | Hen Chapel Congregational or Independent | 1787-1837 | 983 |
C102171 | Births | | | | 1835-1836 | 2 |
Births/Bapts | MER | Dolgellau | Wesleyan | 1812-1838 | 584 |
C102181 | Births | | | | 1814 | 1 |
Baptisms | MER | Dolgellau | Salem Calvinistic Methodist | 1807-1837 | 156 |
C102191 | Baptisms | MER | Talyllyn | Rehoboth Calvinistic Methodist | 1812-1837 | 121 |
C102201 | Baptisms | MER | Llangelynin | Zion Calvinistic Methodist | 1809-1836 | 61 |
C102211 | Births/Bapts | MER | Talyllyn | Cwrt Calvinistic Methodist | 1815-1837 | 38 |
C102221 | Baptisms | MER | Llanenddwyn | Horeb Calvinistic Methodist | 1813-1837 | 88 |
C102231 | Baptisms | MER | Llangelynin | Bwlch Calvinistic Methodist | 1812-1837 | 54 |
C102241 | Baptisms | MER | Llangelynin | Llwyngwril Calvinistic Methodist | 1811-1835 | 24 |
C102251 | Baptisms | MER | Trawsfynydd | Arddlas Calvinistic Methodist | 1810-1837 | 149 |
C102261 | Baptisms | MER | Llanfachreth | Calvinistic Methodist | 1818-1837 | 34 |
C102281 | Baptisms | MER | Llanelltyd | Peniel Calvinistic Methodist | 1827-1836 | 14 |
C102291 | Baptisms | MER | Llandanwg | Tryfar Calvinistic Mtehodist | 1812-1835 | 43 |
C102301 | Baptisms | MER | Llanbedr | Gwynfryn Calvinistic Methodist | 1810-1837 | 90 |
C102311 | Baptisms | MER | Llanfihangel y Traethau | Bethel Calvinistic Methodist | 1808-1837 | 46 |
C102321 | Baptisms | MER | Dyffryn | Rehoboth Independent | 1829-1837 | 40 |
C102331 | Baptisms | MER | Bettws Gwerfil Goch | Capel Y Gro Calvinistic Methodist | 1812-1834 | 26 |
C102341 | Baptisms | MER | Ffestiniog | Bethesda Calvinistic Methodist | 1826-1837 | 113 |
C102351 | Baptisms | MER | Llandderfel | Bethel Rhydywernen Hananeel & Pensingrug Indep | 1816-1837 | 288 |
C102361 | Baptisms | MER | Llandderfel | Capel Y Sarney Calvinistic Methodist | 1821-1837 | 16 |
C102371 | Baptisms | MER | Llanuwchllyn | Old or Rhosyfedwan Chapel Independent | 1831-1837 | 56 |
C102381 | Baptisms | MER | Llanegryn | Wesleyan Methodist | 1819-1837 | 45 |
C102391 | Births/Bapts | MER | Llanfor | Capel Mynach Calvinistic Methodist | 1823-1837 | 19 |
C102401 | Births/Bapts | MER | Llanfor | Capel Glan Yr Afon Calvinistic Methodist | 1810-1837 | 45 |
C102411 | Baptisms | MER | Llanfihangel y Traethau | Bethel Penrhyn Calvinistic Methodist | 1814-1837 | 111 |
C102421 | Baptisms | MER | Llanuwchllyn | Ebenezer or the Old Chapel Presbyterian Or Indepenllan | 1811-1837 | 676 |
C102431 | Baptisms | MER | Maentwrog | Glanywern Independent | 1811-1837 | 138 |
C102441 | Births/Bapts | MER | Pennal | Calvinistic Methodist | 1802-1836 | 45 |
C102451 | Births | | | | 1805 | 1 |
Baptisms | MER | Trawsfynydd | Penstreet Independent | 1790-1837 | 477 |
C102461 | Baptisms | MER | Tywyn | Bryncrug Calvinistic Methodist | 1808-1836 | 40 |
C102471 | Births/Bapts | MER | Maentwrog | Capel Uchaf Calvinistic Methodist | 1811-1837 | 32 |
C102481 | Baptisms | MER | Tywyn | Bethel Calvinistic Methodist | 1819-1837 | 30 |
C102491 | Births | | | | 1818-1852 | 2 |
Baptisms | MER | Tywyn | Bethesda Independent | 1807-1870 | 857 |
C102511 | Births/Bapts | MER | Llangower | Dissenting Protestants or Independent | 1816-1865 | 67 |
C102521 | Births | MER | Cynwyd | Bethania Baptist | 1815-1837 | 43 |
C102531 | Baptisms | DEN | Llangollen | Penbryn with Glyndyfrdwy Baptist | 1815-1845 | 166 |
C102541 | Baptisms | MER | Trawsfynydd | Scotch Baptist | 1844-1867 | 18 |
C102551 | Births | MER | Dolgellau | Juda Chapel West Street Particular Baptist | 1798-1837 | 111 |
C102561 | Births | | | | 1836 | 1 |
Baptisms | CGN | Aberystwyth | Sion Independent | 1804-1837 | 677 |
C102571 | Births | | | | 1813 | 1 |
Births/Bapts | CGN | Aberystwyth | Tabernacle Calvinistic Methodist | 1812-1837 | 246 |
C102581 | Births | | | | 1825-1829 | 2 |
Births/Bapts | CGN | Aberystwyth | Wesleyan | 1810-1837 | 407 |
C102591 | Baptisms | CGN | Llanbadarn Fawr | Penllwyn Calvinistic Methodist | 1811-1837 | 200 |
C102601 | Baptisms | CGN | Llanfihangel Geneu'r y Glyn | Borth Calvinistic Methodist | 1811-1837 | 148 |
C102611 | Births/Bapts | CGN | Llanfihangel Geneu'r y Glyn | Peny Garn Calvinistic Methodist | 1806-1837 | 231 |
C102621 | Baptisms | CGN | Llanrhystud | Rhiwbys Calvinistic Methodist | 1812-1837 | 91 |
C102631 | Births | | | | 1824-1837 | 10 |
Baptisms | CGN | Brongwyn | | 1833 | 1 |
Baptisms | CGN | Brongwyn | Trewen Independent, Cwm-cou | 1785-1837 | 2598 |
C102641 | Births | | | | 1833 | 1 |
Baptisms | CGN | Cardigan | St Marys Capel Mair Independent | 1803-1837 | 180 |
C102651 | Baptisms | CGN | Cardigan | Tabernacle Calvinistic Methodist | 1808-1837 | 175 |
C102661 | Births/Bapts | CGN | Caron Is Clawdd | Bwlchygwynt Calvinistic Methodist | 1810-1837 | 152 |
C102671 | Baptisms | CGN | Henfynyw | Trosfin or Fosfin Calvinistic Methodist | 1807-1837 | 149 |
C102681 | Baptisms | CGN | Llancynfelyn | Rehoboth Calvinistic Methodist | 1812-1836 | 83 |
C102691 | Births | | | | 1824-1831 | 2 |
Baptisms | CGN | Llandysul | Horeb Independent | 1797-1837 | 860 |
C102701 | Baptisms | CGN | Llandysul | Peniel Wesleyan | 1809-1837 | 436 |
C102711 | Baptisms | CGN | Llanfihangel Geneu'r y Glyn | Capel Graig Calvinistic Methodist | 1812-1837 | 37 |
C102731 | Baptisms | CGN | Llanddewi Brefi | Llangeitho or Gwynfil Calvinistic Methodist | 1798-1837 | 130 |
