|
|
Huntingdonshire
This page is a place name index to the former IGI batches for Huntingdonshire, as at 2012 with selected updates to 2014.
To access these entries on the FamilySearch website, click on entry in the batch number column. If you click on Mixed in the Batch Type column, this displays a page in Batch Number sequence with the components of each mixed batch.
Entries that say "Details to be added" are mainly burial batches with a B-prefix, correct as at 2014.
Notes on the Column Headings can be found at the bottom of the listing.
| Place | Batch Number | Event Type | Covering Dates | No. of Entries | Batch Type | Listed by Wallis? | FamilySearch Syntax |
| |
| Abbots Ripton | TL230770 |
| | Christenings | 1604-1730 | 532 | Single | NO | |
| | Christenings | 1728-1812 | 715 | Single | NO | |
| | Christenings | 1813-1853 | 287 | Single | NO | |
| | Marriages | 1603-1730 | 330 | Single | NO | |
| | Marriages | 1728-1813 | 488 | Single | NO | |
| | Marriages | 1813-1853 | 155 | Single | NO | |
| | Burials | 1604-1872 | 608 | Single | NO | |
| | Burials | 1728-1812 | 570 | Single | NO | |
| | Burials | 1813-1853 | 192 | Single | NO | |
| |
| Alconbury | TL180750 |
| | Births | 1822 | 2 | Mixed (133) | NO | |
| | Births | 1824 | 1 | Mixed (71) | NO | 3047,Aleonbury |
| | Births | 1826 | 1 | Mixed (1828) | NO | |
| | Births/Chris | 1559-1770 | 1602 | Single | NO | |
| | Christenings | 1716-1762 | 80 | Single | NO | |
| | | 1762-1765 | 487 | Single | NO | |
| | | 1786-1872 | 1022 | Single | NO | |
| | Marriages | 1559-1754 | 1212 | Single | YES | |
| | Marriages | 1758-1824 | 505 | Single | YES | |
| | Marriages | 1824-1876 | 930 | Single | NO | |
| |
| Alwalton | TL130950 |
| | Births/Chris | 1581-1812 | 533 | Single | NO | |
| | Births/Chris | 1813-1877 | 290 | Single | NO | |
| | Marriages | 1576-1812 | 436 | Single | YES | |
| | Marriages | 1682-1695 | 14 | Single | NO | |
| | Marriages | 1813-1876 | 254 | Single | NO | |
| |
| Bluntisham | TL360740 |
| | Births | 1790-1811 | 7 | Mixed (166) | NO | |
| | Births/Chris | 1743-1790 | 63 | Single | NO | |
| | | 1538-1876 | 5696 | Single | YES | |
| | | 1802-1868 | 84 | Single | NO | |
| | Marriages | 1538-1876 | 3510 | Single | NO | |
| | Marriages | 1784-1791 | 6 | Mixed (166) | NO | |
| Baptist | | Births | 1759-1836 | 1071 | Single | YES | |
| |
| Botolph Bridge | TL170970 |
| | Christenings | 1604-1618 | 112 | Mixed (1443) | NO | Botulphebridge |
| Marriages | 1604-1618 | 58 | Mixed (1443) | NO | Botulphebridge |
| Burials | 1604-1619 | 126 | Mixed (1443) | NO | Botulphebridge |
| |
| Brington | TL080750 |
| | Births/Chris | 1604-1858 | 498 | Single | YES | |
| | Christenings | 1686-1804 | 45 | Single | NO | |
| | Christenings | 1814-1878 | 55 | Single | NO | |
| | Marriages | 1604-1853 | 268 | Single | YES | |
| | Marriages | 1708-1879 | 126 | Single | NO | |
| |
| Broughton | TL280780 |
| | Christenings | 1785-1818 | 66 | Single | YES | |
| |
| Buckworth | TL140760 |
| | Births/Chris | 1672-1788 | 40 | Single | NO | |
| | Births/Chris | 1604-1824 | 348 | Single | YES | |
| | Christenings | 1825-1858 | 140 | Single | YES | |
| | Marriages | 1604-1824 | 238 | Single | YES | |
| | Marriages | 1676-1868 | 188 | Single | YES | |
| | Marriages | 1825-1868 | 76 | Single | YES | |
| |
| Bythorn | TL050750 |
| | Births | 1811-1828 | 3 | Mixed (291) | NO | |
| | Births | 1813 | 1 | Mixed (175) | NO | |
| | Births | 1814-1823 | 4 | Mixed (306) | NO | |
| | Births/Chris | 1571-1810 | 462 | Single | NO | |
| | Births/Chris | 1604-1858 | 1046 | Single | YES | |
| | Births/Chris | 1821-1877 | 83 | Single | NO | |
| | Marriages | 1560-1877 | 497 | Single | YES | |
| | Marriages | 1604-1858 | 458 | Single | YES | |
| |
| Chesterton | TL120950 |
| | Births/Chris | 1603-1858 | 452 | Single | YES | |
| | Christenings | 1561-1810 | 171 | Single | NO | |
| | Marriages | 1562-1876 | 247 | Single | YES | |
| | Marriages | 1612-1857 | 292 | Single | YES | |
| |
| Colne | TL370750 |
| | Births | 1799-1807 | 4 | Mixed (166) | NO | |
| |
| Conington | TL180850 |
| | Christenings | 1604-1824 | 488 | Single | YES | |
| | Christenings | 1824-1866 | 3 | Single | NO | |
| | Births/Chris | 1583-1877 | 1138 | Single | YES | |
| | Marriages | 1605-1824 | 354 | Single | YES | |
| | Marriages | 1756-1877 | 428 | Single | YES | |
| |
| Diddington | TL190650 |
| | Births/Chris | 1688-1807 | 186 | Single | NO | |
| | Births/Chris | 1813-1875 | 160 | Single | NO | |
| | Marriages | 1699-1876 | 297 | Single | YES | |
| | Marriages | 1837-1857 | 58 | Single | NO | |
| |
| Earith | TL380740 |
| | Births | 1797-1835 | 10 | Mixed (166) | NO | |
| | Births | 1831-1836 | 5 | Mixed (314) | NO | |
| | Marriages | 1807 | 24 | Mixed (166) | NO | Erith |
| |
| Easton | TL130710 |
| | Births | 1828-1833 | 3 | Mixed (248) | NO | |
| | Christenings | 1835 | 1 | Mixed (103) | NO | |
| |
| Ellington | TL150710 |
| | Births | 1832-1833 | 2 | Mixed (248) | NO | |
| | Births | 1834 | 2 | Mixed (139) | NO | |
| |
| Elton | TL080930 |
| | Births/Chris | 1560-1759 | 866 | Single | NO | |
| | Christenings | 1690-1755 | 582 | Single | YES | |
| | Christenings | 1755-1865 | 617 | Single | NO | |
| | Christenings | 1810-1876 | 1450 | Single | NO | |
| | Marriages | 1560-1758 | 449 | Single | YES | |
| | Marriages | 1838-1858 | 115 | Single | YES | |
| |
| Eynesbury | TL180590 |
| | Births | 1819 | 1 | Mixed (309) | NO | Eynsburry |
| |
| Farcet | TL200940 |
| | Births/Chris | 1646-1812 | 708 | Single | NO | |
| | Christenings | 1813-1876 | 534 | Single | NO | |
| | Christenings | 1820-1826 | 8 | Mixed (1762) | NO | |
| | Marriages | 1677-1876 | 755 | Single | YES | |
| |
| Fenstanton | TL310680 |
| | Births | 1787 | 1 | Mixed (202) | NO | Fennystanton |
| | Births | 1827 | 1 | Mixed (128) | NO | Fen Stanton |
| | Births | 1829-1832 | 3 | Mixed (377) | NO | Fen Stanton |
| | Births | 1836 | 1 | Mixed (313) | NO | Fen Stanton |
| | Births/Chris | 1612-1812 | 1548 | Single | NO | Fen Stanton |
| | Births/Chris | 1813-1843 | 344 | Single | NO | Fen Stanton |
| | Births/Chris | 1843-1876 | 397 | Single | NO | Fen Stanton |
| | Christenings | 1604-1612 | 48 | Single | NO | Fen Stanton |
| | Marriages | 1604-1612 | 28 | Single | YES | Fen Stanton |
| | Marriages | 1617-1861 | 858 | Single | YES | Fen Stanton |
| | Marriages | 1754-1876 | 1476 | Single | NO | Fen Stanton |
| |
| Fletton | TL190980 |
| | Births/Chris | 1604-1794 | 452 | Single | NO | |
| | Births/Chris | 1813-1875 | 371 | Single | NO | |
| | Births/Chris | 1875-1894 | 595 | Single | NO | |
| | Marriages | 1605-1837 | 852 | Single | NO | |
| | Marriages | 1837-1896 | 722 | Single | NO | |
| |
| Glatton | TL150860 |
| | Births/Chris | 1578-1812 | 1307 | Single | NO | |
| | Births/Chris | 1813-1876 | 290 | Single | NO | |
| | Christenings | 1624-1642 | 446 | Single | YES | |
| | Christenings | 1642-1662 | 454 | Mixed (457) | YES | |
| | Christenings | 1662-1683 | 448 | Mixed (450) | YES | |
| | Christenings | 1683-1711 | 455 | Single | YES | |
| | Christenings | 1711-1754 | 675 | Mixed (693) | YES | |
| | Marriages | 1578-1876 | 1719 | Single | YES | |
| |
| Godmanchester | TL240700 |
| | Births | 1781-1824 | 3 | Mixed (166) | NO | |
| | Births | 1804 | 1 | Mixed (161) | NO | |
| | Christenings | 1645-1646 | 3 | Mixed (457) | YES | |
| | Christenings | 1667-1679 | 2 | Mixed (450) | YES | |
| | Christenings | 1719-1753 | 18 | Mixed (693) | YES | |
| | Christenings | 1737-1852 | 535 | Mixed (536) | YES | |
| | Christenings | 1753-1875 | 492 | Single | NO | |
| | Christenings | 1754-1778 | 889 | Single | YES | |
| | Christenings | 1755-1778 | 434 | Single | NO | |
| | Christenings | 1800-1819 | 430 | Single | NO | |
| | Christenings | 1814-1835 | 461 | Single | YES | |
| | Christenings | 1843-1867 | 538 | Single | YES | |
| | Marriages | 1604-1736 | 1026 | Single | NO | |
| | Marriages | 1653-1745 | 1594 | Single | NO | |
| | Marriages | 1745-1812 | 1286 | Single | NO | |
| | Marriages | 1813-1872 | 858 | Single | YES | |
| |
| Great Catworth | TL080740 |
| | Births | 1815 | 1 | Mixed (432) | NO | |
| | Births | 1832 | 3 | Mixed (117) | NO | |
| |
| Great Gidding | TL110830 |
| | Births | 1797 | 1 | Mixed (161) | NO | |
| | Births/Chris | 1580-1812 | 1004 | Single | NO | |
| | Births/Chris | 1813-1877 | 293 | Single | NO | |
| | Marriages | 1574-1877 | 1370 | Single | NO | |
| |
| Great Gransden | TL270558 |
| | Christenings | 1538-1729 | 2320 | Single | YES | |
| | Christenings | 1704-1803 | 943 | Single | YES | |
| | Christenings | 1803-1876 | 1152 | Single | YES | |
| | Christenings | 1813-1876 | 408 | Single | NO | |
| |
| Great Paxton | TL200630 |
| | Births | 1812 | 1 | Mixed (175) | NO | |
| | Births/Chris | 1604-1713 | 321 | Single | NO | |
| | Christenings | 1583-1752 | 917 | Single | YES | |
| | Christenings | 1714-1812 | 66 | Single | NO | |
| | Christenings | 1752-1877 | 496 | Single | YES | |
| | Christenings | 1813-1857 | 455 | Single | NO | |
| | Marriages | 1583-1883 | 1230 | Single | NO | |
| | Marriages | 1605-1713 | 316 | Single | NO | |
| | Marriages | 1814-1852 | 214 | Single | NO | |
| | Burials | 1604-1713 | 457 | Single | NO | |
| | Burials | 1813-1857 | 237 | Single | NO | |
| |
| Great Staughton | TL120640 |
| | Births | 1795-1800 | 2 | Mixed (153) | NO | |
| | Births | 1836 | 1 | Mixed (328) | NO | |
| | Births/Chris | 1540-1747 | 4071 | Single | NO | |
| | Births/Chris | 1684-1684 | 716 | Single | NO | Staughton |
| | Births/Chris | 1765-1813 | 176 | Single | NO | |
| | Christenings | 1730-1784 | 966 | Single | NO | |
| | Christenings | 1774-1876 | 420 | Single | NO | |
| | Christenings | 1802-1830 | 673 | Single | NO | |
| | Christenings | 1813-1835 | 588 | Single | NO | Great Straughton |
| | Marriages | 1540-1713 | 3196 | Single | NO | |
| | Marriages | 1684-1684 | 426 | Single | NO | Staughton |
| | Marriages | 1714-1724 | 232 | Single | NO | |
| | Marriages | 1731-1784 | 636 | Single | NO | |
| | Marriages | 1813-1835 | 376 | Single | NO | Great Straughton |
| | Burials | 1538-1747 | 2452 | Single | NO | |
| | Burials | 1684-1684 | 958 | Single | NO | Staughton |
| | Burials | 1730-1784 | 755 | Single | NO | |
| | Burials | 1802-1813 | 175 | Single | NO | |
| | Burials | 1813-1835 | 403 | Single | NO | Great Straughton |
| |
| Great Stukeley | TL210740 |
| | Births | 1826 | 1 | Mixed (145) | NO | 3847,Great Stickeley |
| | Births | 1829 | 1 | Mixed (1828) | NO | |
| | Births/Chris | 1569-1873 | 1552 | Single | YES | |
| | Births/Chris | 1821-1873 | 42 | Mixed (44) | NO | |
| | Marriages | 1569-1876 | 1614 | Single | NO | |
| |
| Haddon | TL130920 |
| | Births/Chris | 1538-1812 | 316 | Single | NO | |
| | Christenings | 1813-1856 | 169 | Single | NO | |
| | Marriages | 1540-1883 | 533 | Single | YES | |
| |
| Hail Weston | TL160620 |
| | Births | 1817-1835 | 8 | Mixed (328) | NO | Nail Weston |
| | Births/Chris | 1644-1812 | 436 | Single | NO | |
| | Births/Chris | 1813-1876 | 248 | Single | NO | |
| | Marriages | 1644-1876 | 457 | Single | YES | |
| |
| Hartford | TL250720 |
| | Births/Chris | 1538-1812 | 833 | Single | NO | |
| | Births/Chris | 1813-1876 | 309 | Single | NO | |
| | Marriages | 1540-1835 | 770 | Single | YES | |
| | Marriages | 1837-1875 | 190 | Single | NO | |
| |
| Hemingford Abbots | TL282710 |
| | Christenings | 1558-1812 | 1243 | Single | NO | |
| | Christenings | 1604-1692 | 44 | Single | YES | |
| | Christenings | 1706 | 2 | Single | NO | |
| | Christenings | 1794 | 1817 | Single | YES | Hemingford=Abbots |
| | Christenings | 1838-1872 | 5 | Single | NO | |
| | Marriages | 1605-1625 | 48 | Single | NO | |
| | Marriages | 1693-1875 | 648 | Single | NO | Hemingford,Abbots |
| | Burials | Details to be added | Single | NO | |
| BTs | | Christenings | 1604-1692 | 48 | Single | YES | |
| |
| Hemingford Grey | TL290700 |
| | Births | 1740 | 1 | Mixed (443) | NO | |
| |
| Hilton | TL280660 |
| | Christenings | 1813-1876 | 619 | Single | NO | |
| | Marriages | 1813-1814 | 6 | Single | NO | |
| | Marriages | 1814-1875 | 232 | Single | NO | |
| | Burials | Details to be added | Single | NO | |
| | Burials | Details to be added | Single | NO | |
| |
| Holme † | TL192878 |
| | Christenings | 1683-1791 | 995 | Single | YES | |
| | Christenings | 1765-1859 | 516 | Single | YES | |
| | Christenings | 1821 | 1 | Single | NO | |
| | Christenings | 1825-1830 | 2 | Mixed (1762) | NO | |
| | Marriages | 1683-1776 | 363 | Single | NO | |
| | Marriages | 1754-1876 | 622 | Single | NO | |
| | Burials | Details to be added | Single | NO | |
| | Burials | Details to be added | Single | NO | |
| †Chapelry in Glatton, created an EP 1857 |
| |
| Holywell cum Needingworth | TL330700 |
| | Christenings | 1633-1875 | 816 | Mixed (1315) | YES | |
| | Christenings | 1667-1746 | 925 | Single | NO | |
| | Christenings | 1696-1821 | 942 | Single | YES | |
| | Christenings | 1821-1876 | 957 | Single | YES | |
| | Marriages | 1839-1856 | 128 | Single | NO | |
| | Burials | Details to be added | Single | NO | |
| Baptist | | Births | 1801-1837 | 145 | Single | YES | Baptist, Needingworth Cum Holywell |
| |
| Houghton | TL280720 |
| | Births | 1799-1818 | 6 | Mixed (166) | NO | |
| | Births | 1827-1828 | 2 | Mixed (1304) | NO | |
| | Christenings | 1611-1812 | 499 | Mixed (1315) | YES | |
| | Christenings | 1726-1750 | 65 | Mixed (111) | YES | |
| | Christenings | 1750-1789 | 212 | Single | YES | |
| | Christenings | 1751-1790 | 209 | Single | YES | |
| | Christenings | 1826-1865 | 2 | Single | NO | |
| | Marriages | 1634-1812 | 784 | Single | NO | |
| |
| Huntingdon | TL240720 |
| | Births | 1827 | 1 | Mixed (183) | NO | |
| | Christenings | 1786-1792 | 40 | Mixed (1762) | NO | |
| | Burials | Details to be added | Single | NO | |
| All Saints | | Christenings | 1558-1681 | 382 | Single | YES | |
| All Saints | | Christenings | 1574-1673 | 24 | Single | NO | |
| All Saints | | Christenings | 1585-1681 | 257 | Single | YES | |
| All Saints | | Christenings | 1682-1706 | 12 | Single | NO | |
| All Saints | | Christenings | 1809 | 1 | Mixed (523) | NO | |
| All Saints | | Marriages | 1559-1681 | 505 | Single | NO | |
| All Saints | | Marriages | 1586-1640 | 346 | Single | NO | |
| All Saints | | Marriages | 1682-1758 | 355 | Single | NO | |
| All Saints and St John | | Christenings | 1678-1735 | 825 | Single | NO | |
| All Saints and St John | | Christenings | 1735-1777 | 442 | Mixed (443) | NO | |
| All Saints and St John | | Christenings | 1777-1812 | 520 | Mixed (523) | NO | |
| All Saints and St John | | Christenings | 1813-1876 | 2469 | Single | NO | All Saints,St John |
| St Benedict | | Christenings | 1574-1691 | 319 | Single | NO | |
| St Benedict | | Marriages | 1636-1691 | 166 | Single | NO | |
| St John | | Births | 1820 | 1 | Mixed (133) | NO | |
| St John | | Births | 1837 | 1 | Mixed (304) | NO | |
| St John | | Christenings | 1585-1681 | 256 | Single | YES | |
| St John | | Marriages | 1801-1812 | 212 | Single | NO | |
| St Martin | | Christenings | 1829-1829 | 1 | Mixed (1762) | NO | |
| St Mary | | Christenings | 1574-1691 | 321 | Single | NO | |
| St Mary | | Christenings | 1593-1675 | 839 | Single | NO | |
| St Mary | | Christenings | 1675-1812 | 572 | Single | NO | |
| St Mary | | Christenings | 1692-1751 | 506 | Mixed (1064) | YES | |
| St Mary | | Christenings | 1851 | 1 | Single | NO | |
| St Mary | | Marriages | 1575-1689 | 271 | Single | NO | |
| St Mary | | Marriages | 1594-1635 | 318 | Single | NO | |
| St Mary | | Marriages | 1692-1754 | 687 | Single | NO | |
| St Mary and St Benedict | | Christenings | 1692-1751 | 557 | Mixed (1064) | YES | St Mary'S And St Benedict, Huntingdon |
| St Mary and St Benedict | | Christenings | 1727-1778 | 427 | Single | NO | St Mary'S And St Benedict'S, Huntingdon |
| St Mary and St Benedict | | Christenings | 1778-1830 | 425 | Single | YES | St Mary'S And St Benedict'S, Huntingdon |
| St Mary and St Benedict | | Christenings | 1830-1875 | 990 | Single | NO | St Mary'S And St Benedict'S, Huntingdon |
| St Mary and St Benedict | | Marriages | 1754-1837 | 635 | Single | YES | St Marys And St Benedict, Huntingdon |
| St Marys Wesleyan | | Christenings | 1797-1837 | 592 | Single | YES | |
| |
| Keyston | TL040750 |
| | Births | 1843 | 1 | Mixed (432) | NO | |
| | Births/Chris | 1638-1812 | 446 | Single | NO | |
| | Christenings | 1604-1858 | 183 | Single | YES | |
| | Christenings | 1841 | 1 | Single | NO | |
| | Marriages | 1638-1877 | 415 | Single | YES | |
| | Marriages | 1730-1749 | 8 | Single | NO | |
| |
| Kimbolton | TL090670 |
| | Births | 1801 | 1 | Mixed (64) | NO | |
| | Births | 1825 | 1 | Mixed (111) | NO | |
| | Births | 1835 | 1 | Mixed (129) | NO | |
| | Christenings | 1645-1811 | 2459 | Single | NO | |
| | Christenings | 1692-1708 | 152 | Single | YES | |
| | Christenings | 1813-1876 | 1010 | Single | NO | |
| | Marriages | 1837-1880 | 726 | Single | NO | |
| Dissenting Meeting House Baptist | | Births | 1791-1836 | 165 | Single | YES | |
| United Brethern or Moravian | | Christenings | 1823-1837 | 105 | Single | YES | |
| |
| Kings Ripton | TL260760 |
| | Christenings | 1597-1877 | 711 | Single | YES | |
| | Christenings | 1604-1619 | 44 | Single | YES | |
| | Marriages | 1597-1877 | 678 | Single | NO | |
| |
| Leighton Bromswold | TL110750 |
| | Births/Chris | 1659-1812 | 498 | Single | NO | Leighton-Bromsword |
| | Births/Chris | 1813-1876 | 328 | Single | NO | |
| | Christenings | 1604-1627 | 24 | Single | NO | |
| | Marriages | 1654-1875 | 1100 | Single | NO | |
| |
| Little Gidding | TL120810 |
| | Christenings | 1658-1812 | 60 | Single | NO | |
| | Marriages | 1662-1883 | 168 | Single | NO | |
| |
| Little Paxton | TL180620 |
| | Births | 1812-1825 | 7 | Mixed (1304) | NO | |
| | Births | 1831 | 1 | Mixed (274) | NO | |
| | Births/Chris | 1726-1877 | 431 | Single | NO | |
| | Christenings | 1567-1738 | 890 | Single | YES | |
| | Christenings | 1604-1739 | 400 | Single | NO | |
| | Christenings | 1813-1859 | 317 | Single | NO | |
| | Marriages | 1625-1739 | 212 | Single | NO | |
| | Marriages | 1813-1852 | 134 | Single | NO | |
| | Burials | 1604-1739 | 525 | Single | NO | |
| | Burials | 1813-1859 | 196 | Single | NO | |
| |
| Little Stukeley | TL200750 |
| | Christenings | 1565-1688 | 971 | Single | NO | |
| | Christenings | 1803-1822 | 193 | Single | NO | |
| |
| Long Stow | TL110710 |
| | Christenings | 1699-1877 | 548 | Single | YES | |
| | Christenings | 1813-1877 | 146 | Single | NO | |
| |
| Molesworth | TL070750 |
| | Births | 1796 | 3 | Mixed (64) | NO | Monlsworth |
| | Christenings | 1564-1812 | 948 | Single | YES | |
| |
| Offord Cluny | TL210670 |
| | Christenings | 1690 | 441 | Single | YES | |
| | Christenings | 1702-1877 | 1230 | Single | YES | |
| | Christenings | 1777 | 2 | Single | NO | |
| | Burials | Details to be added | Single | NO | |
| |
| Offord Darcy | TL210660 |
| | Christenings | 1563-1812 | 1221 | Single | NO | |
| | Christenings | 1685-1695 | 19 | Single | YES | |
| | Christenings | 1825-1858 | 301 | Single | NO | |
| | Marriages | 1695 | 2 | Single | NO | |
| | Marriages | 1825-1854 | 168 | Single | NO | |
| | Burials | Details to be added | Single | NO | |
| | Burials | 1825-1858 | 200 | Single | NO | |
| |
| Offord Darcy or Orton or Gt Paxton | location uncertain |
| | Christenings | 1660-1663 | 49 | Mixed (1457) | NO | Huntingdon |
| |
| Orton Longueville | TL170964 |
| | Christenings | 1627-1668 | 460 | Mixed (1443) | NO | Overton Longville |
| | Christenings | 1746-1758 | 363 | Single | NO | Overton Longville |
| | Christenings | 1826-1826 | 274 | Single | NO | Overton Longville |
| | Marriages | 1661-1668 | 258 | Mixed (1443) | NO | Overton Longville |
| | Marriages | 1747-1757 | 198 | Single | NO | Overton Longville |
| | Marriages | 1826-1826 | 108 | Single | NO | Overton Longville |
| | Burials | 1627-1667 | 429 | Mixed (1443) | NO | Overton Longville |
| | Burials | 1746-1758 | 388 | Single | NO | Overton Longville |
| | Burials | 1826-1826 | 171 | Single | NO | Overton Longville |
| |
| Orton Waterville | TL157960 |
| | Christenings | 1610-1725 | 746 | Mixed (1457) | NO | Overton Waterville |
| | Christenings | 1740-1813 | 525 | Single | NO | Cherry Orton |
| | Christenings | 1813-1859 | 393 | Single | NO | |
| | Marriages | 1612-1723 | 168 | Mixed (1457) | NO | Overton Waterville |
| | Marriages | 1745-1812 | 218 | Single | NO | Cherry Orton |
| | Marriages | 1813-1856 | 167 | Single | NO | |
| Burials | 1813-1859 | 277 | Single | NO | |
| | Deaths/Burials | 1610-1724 | 494 | Mixed (1457) | NO | Overton Waterville |
| | Deaths/Burials | 1741-1742 | 422 | Single | NO | Cherry Orton |
| |
| Ramsey | TL280850 |
| | Births | 1777-1790 | 8 | Mixed (166) | NO | |
| | Births | 1817-1822 | 2 | Mixed (306) | NO | |
| | Births | 1825 | 1 | Mixed (145) | NO | |
| |
| Sibson cum Stibbington | TL090980 |
| | Christenings | 1605-1742 | 457 | Single | NO | Sibson |
| | Christenings | 1813-1847 | 653 | Single | NO | Sibson |
| | Marriages | 1605-1741 | 194 | Single | NO | Sibson |
| | Marriages | 1613-1846 | 248 | Single | NO | Sibson |
| | Burials | 1605-1742 | 302 | Single | NO | Sibson |
| | Burials | 1813-1928 | 332 | Single | NO | Sibson |
| |
| Somersham | TL360780 |
| | Births | 1822-1828 | 3 | Mixed (222) | NO | |
| | Births | 1832 | 1 | Mixed (93) | NO | |
| | Births | 1870-1872 | 2 | Mixed (31) | NO | |
| |
| Spaldwick | TL120720 |
| | Births | 1805 | 1 | Mixed (523) | NO | |
| | Births | 1820 | 1 | Mixed (168) | NO | |
| Baptist | | Births | 1793-1837 | 157 | Single | YES | |
| |
| St Ives | TL310720 |
| | Births | 1783-1791 | 2 | Mixed (144) | NO | |
| | Births | 1787-1809 | 6 | Mixed (166) | NO | Ives |
| | Births | 1803-1836 | 3 | Mixed (328) | NO | |
| | Births | 1825 | 1 | Mixed (145) | NO | |
| | Births | 1825-1835 | 9 | Mixed (377) | NO | |
| | Births | 1833 | 1 | Mixed (72) | NO | |
| | Births | 1834 | 3 | Mixed (139) | NO | |
| | Births | 1837 | 1 | Mixed (313) | NO | |
| | Marriages | 1816-1834 | 8 | Mixed (166) | NO | Ives |
| Presbyterian or Independent | | Christenings | 1742-1811 | 446 | Single | YES | |
| |
| St Neots | TL180600 |
| | Births | 1808 | 1 | Mixed (148) | NO | |
| | Births | 1814 | 1 | Mixed (173) | NO | |
| | Births | 1825 | 2 | Mixed (139) | NO | |
| | Births | 1826 | 1 | Mixed (145) | NO | |
| | Births | 1833 | 1 | Mixed (117) | NO | |
| | Births | 1835 | 1 | Mixed (377) | NO | |
| | Births | 1837 | 1 | Mixed (149) | NO | |
| High Street | | Births | 1827-1830 | 2 | Mixed (306) | NO | |
| High Street | | Births | 1837 | 1 | Mixed (149) | NO | |
| Old Meeting House High Street Baptist and Independent | | Births | 1802-1837 | 164 | Single | YES | Old Meeting House High Street-Baptist And Independsai, Saint Neots |
| Wesleyan | | Births/Chris | 1797-1837 | 293 | Single | YES | |
| |
| Stanground | TL200960 |
| | Christenings | 1825-1859 | 339 | Single | NO | |
| |
| Steeple Gidding | TL133813 |
| | Births/Chris | 1571-1812 | 198 | Single | NO | |
| | Marriages | 1575-1880 | 356 | Single | NO | |
| |
| Stibbington | TL090980 |
| | Christenings | 1742-1813 | 584 | Single | NO | |
| | Christenings | 1813-1853 | 803 | Single | NO | |
| | Marriages | 1742-1849 | 320 | Single | NO | |
| | Marriages | 1823-1876 | 540 | Single | NO | |
| | Burials | 1742-1850 | 430 | Single | NO | |
| | Burials | 1813-1876 | 632 | Single | NO | |
| |
| Stilton Fen | location uncertain |
| | Christenings | 1819-1819 | 5 | Mixed (1762) | NO | |
| |
| Swineshead | TL050660 |
| | Christenings | 1813-1892 | 279 | Single | NO | |
| |
| Warboys | TL300800 |
| | Births | 1778 | 1 | Mixed (166) | NO | |
| |
| Waresley | TL250546 |
| | Births | 1820-1831 | 5 | Mixed (306) | NO | Warseley |
| | Births | 1837 | 2 | Mixed (288) | NO | Warseley |
| |
| Washingley | TL130890 |
| | Births | 1834 | 1 | Mixed (1084) | NO | |
| |
| Winwick | TL100800 |
| | Births/Chris | 1540-1667 | 406 | Single | NO | |
| | Births/Chris | 1667-1770 | 558 | Single | NO | |
| | Christenings | 1757-1814 | 168 | Single | NO | |
| | Christenings | 1813-1875 | 745 | Single | NO | |
| | Marriages | 1539-1667 | 294 | Single | NO | |
| | Marriages | 1669-1770 | 74 | Single | NO | |
| | Marriages | 1755-1812 | 178 | Single | NO | |
| | Marriages | 1813-1875 | 259 | Single | NO | |
| | Burials | 1655-1770 | 343 | Single | NO | |
| |
| Witton | TL278722 |
| | Births | 1831 | 1 | Mixed (274) | NO | |
| | Births | 1833 | 1 | Mixed (248) | NO | |
| | Births | 1837 | 1 | Mixed (328) | NO | |
| | Christenings | 1635-1876 | 749 | Single | NO | |
| | Christenings | 1726-1750 | 46 | Mixed (111) | YES | |
| | Christenings | 1826-1870 | 4 | Single | NO | |
| | Marriages | 1725-1750 | 106 | Single | NO | |
| |
| Wood Walton | TL210800 |
| | Births/Chris | 1754-1812 | 319 | Single | NO | Woodwalton |
| | Christenings | 1813-1876 | 765 | Single | NO | Woodwalton |
| Marriages | 1722-1877 | 899 | Single | NO | Woodwalton |
| | Deaths/Burials | 1787-1787 | 206 | Single | NO | Woodwalton |
| |
| Woodhurst | TL310760 |
| | Births | 1834 | 1 | Mixed (57) | NO | |
| |
| Yaxley | TL180920 |
| | Births | 1813 | 1 | Mixed (193) | NO | Yoxley |
| | Births/Chris | 1702-1812 | 436 | Single | NO | |
| | Christenings | 1653-1712 | 694 | Single | NO | |
| | Christenings | 1713-1781 | 845 | Single | NO | |
| | Christenings | 1801-1835 | 42 | Mixed (1762) | NO | |
| | Christenings | 1806-1812 | 113 | Single | NO | |
| | Christenings | 1813-1844 | 1212 | Single | NO | |
| | Christenings | 1844-1854 | 178 | Single | NO | |
| | Marriages | 1653-1754 | 1468 | Single | NO | |
| Deaths/Burials | 1763-1789 | 914 | Single | NO | |
| Independent | | Christenings | 1801-1837 | 58 | Single | YES | |
| |
| Yelling | TL260620 |
| | Births/Chris | 1583-1876 | 1911 | Single | YES | |
| | Marriages | 1583-1876 | 1005 | Single | YES | |
| |
| Total | | | | 170,882 | | | |
| |
Notes on Column Headings
| Column | Notes |
| Place | The sequence is alphabetical by place and generally follows the listing of parishes in
'The Phillimores Atlas and Index of Parish Registers' (which repesents the position as at c.1832).
Also shown is the Ordnance Survey grid reference, except where ambiguous or not identified.
Where the original IGI entries give the name of a church or a village/suburb/street, these are listed in the left-hand
column of the table.
